제원표
| 구 분 | SKY-900S |
| 형식 (차종코드) | SKY900-A90A0 |
| 탑재차량 | VOLVO 25 ton FM |
| 축간거리 (mm) | 7,750 |
| 전장 (mm) | 12,905 |
| 전폭 (mm) | 2,490 |
| 전고 (mm) | 3,990 |
| 총중량 (kg) | 39,700 |
| 작업높이 (m) | 90 |
| 작업반경 (m) | 35 |
| 작업하중 (kg) | 2인 또는 400 |
| 붐 형식 | 11단 다단 고장력 강판 |
| 붐 작동방식 | 3연실린더+7 WIRE 인출 |
| 아웃트리거 형식 | H-TYPE, H-TYPE |
| 아웃트리거 인출폭 (mm) | 전: 8,015 / 후: 8,240 |
| 턴테이블 형식 | 웜감속기+모터+브레이크 |
| 턴테이블 회전각도 | 360° 연속회전 |
| 탑승함 크기 확장 (mm) | 1,070 × 3,200 × 1,100 |
| 탑승함 수평작동 | 전자식 자동수평장치 |
| 탑승함 회전각도 | 360° 연속회전 |
| 조작장치 수동 | 조이스틱, 밸브 레버식 (긴급용도) |
| 조작장치 리모컨 | 무선 리모컨 |
| 안전장치 | 탑승함 카메라, 초음파 센서 전복방지 안전장치 AML SYSTEM 오버센터밸브, 비상정지 |
| 편의장치 | 야간 써치작업등, 원격조정 엔진시동 ON/OFF 전자식 엔진 RPM 컨트롤 상부조종석 슬라이드 기능 상부조종석 안전장치 모니터 상/하부 적용 상부조종석 어라운드 뷰 모니터 상부조종석 차량 ECU모니터 상부조종석 냉온풍기 |
작업 반경도
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사로 문의하시기 바랍니다.