제원표
| 구 분 | SKY-540Q |
| 형식 (차종코드) | SKY540VP-A54V0 |
| 탑재차량 | HD |
| 축간거리 (mm) | 5,400 |
| 전장 (mm) | 10,075 |
| 전폭 (mm) | 2,470 |
| 전고 (mm) | 3,930 |
| 총중량 (kg) | 17,350 |
| 작업높이 (m) | 51.6 |
| 작업반경 (m) | 33 |
| 작업하중 (kg) | 2인 또는 500 |
| 붐 형식 | 7단 다각 고장력 수입강판 |
| 붐 작동방식 | 1연 실린더, 1CHAIN+4WIRE 동시인출 |
| 아웃트리거 형식 | X-TYPE, X-TYPE |
| 아웃트리거 인출폭 (mm) | 앞: 8,020 / 뒤: 8,190 |
| 턴테이블 형식 | 웜감속기 2EA + 모터 |
| 턴테이블 회전각도 | 좌/우 350° |
| 탑승함 크기 일반 (mm) | 550 × 1,670 × 1,100 |
| 탑승함 크기 확장 (mm) | 1,070 × 3,150 × 1,100 |
| 탑승함 수평작동 | 자동수평장치 |
| 탑승함 회전각도 | 360° |
| 조작장치 수동 | 밸브 레버식 |
| 조작장치 리모컨 | 무선 (선택) |
| 안전장치 | 전복방지 안전장치 언로딩 밸브 오버센터밸브, 비상정지 |
| 편의장치 | 상부조종석 (수동레버+의자) 야간 써치작업등, 원격조정 엔진시동 ON/OFF 전자식 엔진 RPM 컨트롤 |
작업 반경도
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사로 문의하시기 바랍니다.