제원표
| 구 분 | SKY-700AR |
| 형식 (차종코드) | SKY700AR-A70C0 |
| 탑재차량 | VOLVO 25 ton FM |
| 축간거리 (mm) | 7,750 |
| 전장 (mm) | 12,920 |
| 전폭 (mm) | 2,490 |
| 전고 (mm) | 3,985 |
| 총중량 (kg) | 36,990 |
| 작업높이 (m) | 67.5 |
| 작업반경 (m) | 34 |
| 작업하중 (kg) | 2인 또는 400 |
| 붐 형식 | 직진5단 굴절3단 |
| 붐 작동방식 | 메인) 1연실린더, WIRE동시인출 굴절) 1연실린더, WIRE동시인출 |
| 아웃트리거 형식 | H-TYPE, H-TYPE |
| 아웃트리거 인출폭 (mm) | 8,516 |
| 턴테이블 형식 | 웜감속기+모터+브레이크 |
| 턴테이블 회전각도 | 360° 연속 |
| 탑승함 크기 일반 (mm) | 1,100 × 1,880 × 895 |
| 탑승함 크기 확장 (mm) | 1,100 × 3,200 × 1,100 |
| 탑승함 수평작동 | 전자식 자동수평장치 |
| 탑승함 회전각도 | 360° 연속회전 |
| 조작장치 수동 | 밸브 레버식 |
| 조작장치 리모컨 | 무선 |
| 안전장치 | 전복방지 안전장치 AML SYSTEM 오버센터밸브, 비상정지 |
| 편의장치 | 상부조종석 (수동레버+의자) 야간 써치작업등, 원격조정 엔진시동 ON/OFF 전자식 엔진 RPM 컨트롤 |
작업 반경도
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사로 문의하시기 바랍니다.